Publications 1982-1990
1990
author(s) | title | journal/conference | place |
---|---|---|---|
Wittler, M.; Peier, D. | Wirkung transienter elektromagnetischer Felder auf geschirmte Leiteranordnungen | EMV Elektromagnetische Verträglichkeit, VDE-Verlag | |
Sundermann, U.; Wittler, M. | Analyse von elektromagnetisch beeinflussten Leitungssystemen mit Netzwerksimulatoren | Mikrowelle & HF Magazin, Vol. 16-Nr. 8 | |
Sundermann, U.; Wittler, M. | Wirkung transienter elektromagnetischer Felder auf elementare Leiterbahnstrukturen | Design & Elektronik, Nr.4 | |
Sundermann, U.; Peier, D. | Simulation von Übersprech- und Reflektionsvorgängen auf Leiterplatten | EMV-Journal, Nr. 2, Mikrowellen & HF Magazin, Vol. 16-Nr. 4 | |
Schnettler, A. | Störeinkopplungen bei der Isolierstoffdiagnose von Mittelspannungs-VPE-Kabeln | Elektrizitätswirtschaft, Heft 26 | |
Peier, D.; Goser, K. | Elektromagnetische Verträglichkeit als Voraussetzung für das Nebeneinander von Energie und Information | VDE-Fachbericht 41, VDE-Verlag | |
Peier, D. | Grundlagen der Feldtheorie | Sicherheit im elektromagnetischen Umfeld, H.-J. Haubrich, VDE-Verlag | |
Hirsch, H. | Netzunabhängiges, potentialfreies Feldmeßsystem für technische Frequenzen | tm – Technisches Messen 57. Jahrg., Heft 12 | |
Gimber, B.; Hirsch, H.; Kunz, H. | Nichtkonventionelle Wandler, Schlüsselkomponenten für die digitale Stationsleittechnik | ETG-Fachbericht 33, VDE-Verlag | |
Doege, R.; Peier, D. | EMV-Analyse in gasisolierten Schaltanlagen (GIS) | EMV Elektromagnetische Verträglichkeit, VDE-Verlag |
1989
author(s) | title | journal/conference | place |
---|---|---|---|
Peier, D. | Generation and Measurement of EMP´s | Konferenzband INCEMIC | Bangalore, India |
Kurrat, M.; Peier, D. | Fundamental Principles and Design of a Digital PD – Measurement System | Proceedings of the 3rd International Conference on Conduction and Breakdown in Solid Dielectrics | Trondheim, Norway |
Peier, D. | EMV – Systeme für Elektromagnetische Verträglichkeit: Begriffe – Analyse – Maßnahmen | MWB Meßwandler – Bau AG, Test 3 | |
Peier, D.; Sundermann, U. | Untersuchung der Kopplung zwischen gestreckten Leiterbahnen | Mikrowellen & HF Magazin, Vol. 15, No.1 | |
Peier, D.; Wittler, M. | Kompakte TEM-Zelle für EMV – Tests unter hohen Feldstärken | etz Bd. 110, Heft 3, S. 102 – 104 |
1988
author(s) | title | journal/conference | place |
---|---|---|---|
Peier, D.; Malejcyk, M.; Klockow, D. | Chemische Untersuchungen zur Luftzersetzung durch elektrische Teilentladungen | Elektrizitätswirtschaft, Jg. 87, Heft 23, S. 1153 – 1156 | |
Peier, D.; Schwarz, H. | Verfahren zur Ermittlung von hochfrequenztauglichen Ersatzschaltbilddaten für SF6-Anlagen | etz Archiv Bd. 10, H.12, S. 397 – 400 | |
Peier, D. | Fragen der Schirmung und Filterung bei Teilentladungs-Messungen | Berichtsband VDE-ETG-Fachseminar „Teilentladung in Betriebsmitteln der Energietechnik“ | Esslingen, Germany |
Kaluza, K.; Peier, D. | Rechnersimulation von Doppelbrechungseffekten in faseroptischen Stromsensoren | tm – Technisches Messen 55. Jahrg., H.7/8 | |
Schwarz, H. | Ortung von Teilentladungen in verlegten Mittelspannungsnetzen mit 50 Hz-Prüfspannung | Elektrizitätswirtschaft, Jg. 87 (1988), H.4, S. 203 – 240 | |
Schwarz, H. | Ein Realisationskonzept für ein digitales Teilentladungsmeßgerät | etz Archiv Bd. 10 (1988), H.1, S. 25 – 28 |
1987
author(s) | title | journal/conference | place |
---|---|---|---|
Kaluza, K.; Peier, D. | The Electrical Short-Time strength of Optical Fibers | 5. Internationales Symposium „Hochspannungstechnik“ | Braunschweig, Germany |
Peier, D.; Stolle, D. | Reproducibility of Marx-Generators | 5. Internationales Symposium „Hochspannungstechnik“ | Braunschweig, Germany |
Peier, D.; Stolle, D. | Resistive Voltage Divider for 1 MV Switching and Lightning Voltages | 5. Internationales Symposium „Hochspannungstechnik“ | Braunschweig, Germany |
Peier, D.; Schwarz, H. | The Location of Partial Discharges in High Voltage Cables by Calculation of the transient Impulse Phenomena | 5. Internationales Symposium „Hochspannungstechnik“ | Braunschweig, Germany |
Peier, D.; Schwarz, H. | Development of a Digital PD-Measuring-Instrument | 5. Internationales Symposium „Hochspannungstechnik“ | Braunschweig, Germany |
Khoramnia, G.; Peier, D. | Measurement Error of Free-Body-Field-Meter in Nonuiform Electric Fields | 5. Internationales Symposium „Hochspannungstechnik“ | Braunschweig, Germany |
Peier, D.; Stolle, D. | Ohmscher 1-MV-Teiler für Blitz- und Schaltstoßspannung | etz Bd. 108 (1987) H.6/7, S. 248 – 251 | |
Schwarz, H. | Mathematische Grundlagen für eine digitale Bestimmung der scheinbaren Ladung von TE-Impulsen | etz Archiv, Bd. 9 (1987), H. 6, S. 203 – 206 | |
Stolle, D. | Reproduzierbarkeitsuntersuchungen an Stoßspannungsgeneratoren | Dissertation | University of Dortmund |
1986
author(s) | title | journal/conference | place |
---|---|---|---|
Schwarz, H. | Ein Wanderwellenverfahren zur Ortung von Teilentladungen in Hochspannungskabeln | Dissertation | University of Dortmund |
Schwarz, H. | Berechnung von Ausgleichsvorgängen in laufbehafteten, vermaschten Netzwerken mit Hilfe von Personal-Computern | Elektrizitätswirtschaft, Jg. 85 (1986), H.9, S. 375 – 378 |
1985
author(s) | title | journal/conference | place |
---|---|---|---|
Peier, D. | Fragen der Schirmung bei Teilentladungs-Messungen | Berichtsband VDE-Fachtagung „Teilentladung in Betriebsmitteln der Energietechnik“ | Esslingen, Germany |
Kaluza, K.: Peier, D. | Hochspannungsfestigkeit von Lichtwellenleitern | NTG-Fachberichte 89, S. 87 – 90, VDE-Verlag 1985 | |
Khoramnia, G. | LEMP-Prüfung nach VDE 0432 | Conference Proceedings, 18. Internationale Blitzschutzkonferenz (ICLP) | Munich, Germany |
Schwarz, H.: Peier, D. | Teilentladungsmeßkreis mit 50 MHz-Brandbreite | etz-Archiv, Bd. 7 (1985) H. 11, S. 375 – 377 |
1983
author(s) | title | journal/conference | place |
---|---|---|---|
Peier, D.; Schulz, B. | Absolute Determination of High DC Voltages by Means of Frequency Measurement | Metrologia 19 (1983) S. 9-13 |
1982
author(s) | title | journal/conference | place |
---|---|---|---|
Kind, D.; Lucas, W.; Peier, D., Schulz, B. | Measurement of High Voltages by means of Electron Speed Filtering | CPEM 1982 | Boulder, CO, USA |