Publications 1991-1995
1995
author(s) | title | journal/conference | place |
---|---|---|---|
Peier, D. | Fragen der Schirmung und Filterung bei Teilentladungs-Messungen | Berichtsband ETG-Fachseminar: Teilentladungen (TE) in Betriebs¬mitteln der Elektrischen Energietechnik, Nr. 7 | Esslingen, Germany |
Hirsch, H. | EMV als Produkteigenschaft – Dualität von Störemission und Störfestigkeit | Kongreßband emv-tec 95 | Dortmund, Germany |
Naghashan, R.; Peier, D. | Characteristics of Slot Discharges | Journal of Elactrical Science and Technology, No. 13 | Tehran, Iran |
Hirsch, H.; Koch, A.; Peier, D.; Senftleben, H. | System compatible transmission of measurement information for optical sensors | 9th Int. Symposium on High Voltage Engineering | Graz, Switzerland |
Engel, K.; Peier, D. | Influence of PD Fault Development on Fault Type Recognition Using an Artificial Neural Network | 9th International Symposium on High Voltage Engineering | Graz, Switzerland |
Naghashan, D.; Peier, D | Partial Discharges in Rotating Machine Stator Insulation during Accelerated Aging Tests | 9th International Symposium on High Voltage Engineering | Graz, Switzerland |
Engel, K.; Naghashan, R.; Peier, D. | Isolationszustandsbestimmung durch TE-Monitoring am Beispiel von Maschinenisolation | ETG-Fachbericht 56 | Esslingen, Germany |
Kurrat, M.; Engel, K. | Betrachtung zur Teilentladungsdiagnostik auf der Basis physikalischer Teilentladungsprozesse | ETG-Fachbericht 56, VDE-Verlag | |
Peier, D.; Engel, K. | Rechnergestützte Auswertung von TE-Meßergebnissen – Neuronale Netze und Multivariate Statistik | ETG-Fachbericht 56, VDE-Verlag | |
Peier, D. | Fragen der Schirmung und Filterung bei Teilentladungs-Messungen | Berichtsband ETG-Fachseminar: Teilentladungen (TE) in Betriebsmitteln der Elektrischen Energietechnik, Nr. 7 | Esslingen, Germany |
Hirsch, H. | EMV als Produkteigenschaft – Dualität von Störemission und Störfestigkeit | Kongreßband emv-tec | Dortmund, Germany |
Naghashan, R.; Peier, D. | Characteristics of Slot Discharges | Journal of Elactrical Science and Technology, No. 13 | Tehran, Iran |
Hirsch, H.; Koch, A.; Peier, D.; Senftleben, H. | System compatible transmission of measurement information for optical sensors | 9th Int. Symposium on High Voltage Engineering | Graz, Switzerland |
Engel, K.; Peier, D. | Influence of PD Fault Development on Fault Type Recognition Using an Artificial Neural Network | 9th International Symposium on High Voltage Engineering, Konferenzband, Nr. 5861 | Graz, Switzerland |
Naghashan, D.; Peier, D | Partial Discharges in Rotating Machine Stator Insulation during Accelerated Aging Tests | 9th International Symposium on High Voltage Engineering, Konferenzband, Nr. 5618 | Graz, Switzerland |
Engel, K.; Naghashan, R.; Peier, D. | Isolationszustandsbestimmung durch TE-Monitoring am Beispiel von Maschinenisolation | ETG-Fachbericht 56 | Esslingen, Germany |
Kurrat, M.; Engel, K. | Betrachtung zur Teilentladungsdiagnostik auf der Basis physikalischer Teilentladungsprozesse | ETG-Fachbericht 56, VDE-Verlag | |
Peier, D.; Engel, K. | Rechnergestützte Auswertung von TE-Meßergebnissen – Neuronale Netze und Multivariate Statistik | ETG-Fachbericht 56, VDE-Verlag | |
Peier, D. | Fragen der Schirmung und Filterung bei Teilentladungs-Messungen | Berichtsband ETG-Fachseminar: Teilentladungen (TE) in Betriebs¬mitteln der Elektrischen Energietechnik, Nr. 7 | Esslingen, Germany |
Hirsch, H. | EMV als Produkteigenschaft – Dualität von Störemission und Stör¬festigkeit | Kongreßband emv-tec 95 | Dortmund, Germany |
Naghashan, R.; Peier, D. | Characteristics of Slot Discharges | Journal of Elactrical Science and Technology, No. 13 | Tehran, Iran |
Kurrat, M.; Peier, D.; Rosemann, F. | Teilentladungsprüfung von Zündtransformatoren als Beitrag zur Qualitätssicherung | MTZ Motortechnische Zeitschrift, Jahrg. 55 (1994), Nr. 7/8, S. 465 – 467 |
1994
author(s) | title | journal/conference | place |
---|---|---|---|
David, E.; Reißenweber, J.; Peier, D. | EMVU, die EMV für den Menschen, über die Wirkung elektrischer, magnetischer und elektromagnetischer Felder auf den Menschen | Elektrie 7, S. 261 – 270 | Berlin, Germany |
Braun, A.; Latzl, H.-G.; Peier, D. | Unkonventionelle Meßwandler für Hochspannungsnetze | PTB-Bericht E-46 | |
Peier, D.; Wetter, M. | Investigations on Dynamic Properties of Transformer Cores by Simulation of Atomic Magnetic Moments | IV-Seminário de Materiais no Setor Elétrico, p. 441 – 446 | Curitiba, Brasil |
Engel, K.; Kurrat, M.; Peier, D.; Schnettler, A. | Klassifikation von inneren Teilentladungen mit Neuronalen Netzen | Elektrizitätswirtschaft, Jg. 93, H.7 | |
Hirsch, H. | Nichtlineare Prüflinge bei Störfestigkeitsuntersuchungen im Frequenzbereich | EMV´94, 22.-24. Februar 1994 | Karlsruhe, Germany |
Senftleben, H.; Hirsch, H.; Koch, A. | Eindeutige Auswerteverfahren für einfache polarimetrische Sensoren | ITG-Fachbericht 126 „Sensoren – Technologie und Anwendungen“, Vorträge der gleichnamigen ITG-Fachtagung vom 14.-16. März | Bad Nauheim, Germany |
Peier, D.; Senftleben, H.; Welge | Unternehmerische Innovationsplanung – Vergleich zwischen analytischer und systemischer Methode | Elektrizitätswirtschaft 7 (1994), S. 308 – 312 | |
Peier, D.; Senftleben, H. | Energiekabel-Monitoring mit integrierten, optischen Sensorsystemen | Abschlußbericht zum DFG-Schwerpunktprogramm „Sensorsysteme“ und Titel der Posterpräsentation beim Abschlußkolloquium vom 13.-14. April 1994 | Braunschweig, Germany |
Jendernalik, L. | Investigations on Suppression of Higher Order Mode Resonances in TEM Cells using a Planar Terminator | International Symposium on Electromagnetic Compability | Rome, Italy |
Jendernalik, L.; Peier, D. | Zur Feldqualität von TEM-Zellen | Elektrie, Berlin 48 (1994) 7, S. 271 – 277 | |
Jendernalik, L.; Stricker, G.; Pfeiler, C. | Investigations on the Equivalence of EMC Considerations in Time and Frequency Domain Using Rule-Based Modelling | Euro Electromagnetics, Berichtsband | Bordeaux, France |
Stricker, G.; Jendernalik, L.; Pfeiler, C. | Time Domain Shielding Effect Measuring Techniques | Euro Electromagnetics, Berichtsband | Bordeaux, France |
Stricker, G. | Quantitative Erfassung impulsförmiger Störfelder von Stadtbahnsystemen | EMV´94, Berichtsband H.J. Schmeer, EMV´94, VDE-Verlag Berlin, S. 673 – 682 | Karlsruhe, Germany |
1993
author(s) | title | journal/conference | place |
---|---|---|---|
Senftleben, H. | Zur Systemverträglichkeit optischer Sensoren am Beispiel der Energieversorgung | 113 PTB-Seminar „Unkonventionelle Meßwandler für Hochspannungsnetze“ | Braunschweig, Germany |
Schnettler, A.; Kurrat, M. | Partial Discharge Diagnosis Using an Artificial Neural Network | Berichtsband ISH | Yokohama, Japan |
Peier, D.; Senftleben, H.; Wetter, M. | Voraussetzungen für die verteilte faseroptische Strommessung mit Lichtwellenleitern | tm, H. 12, (1993), S. 468 – 472 | |
Peier, D.; Naghashan, R. | A Broadband Computer Aided Partial Discharge Measuring System for Rotating Machines Stator Insulation | Proceeding of the 8th international Power System Conference, PSC-93 | Tehran, Iran |
Kurrat, M.; Schnettler, A. | A Model of Internal Partial Discharges based on Physical Process | Berichtsband ISH | Yokohama, Japan |
Jendernalik, L.; Peier, D. | Expanding the bandwith of a TEM-cell with a planar terminator | Berichtsband EMC, 10th International Zurich Symposium and Technical Exhibition on Electromagnetic Compatibility | Zurich, Switzerland |
Jendernalik, L. | Bestimmung des Wellenwiderstandes einer TEM-Zelle mit verbesserter Impulsechomessung | EMV Journal, Vol. 4, No. 2, 1993, S. 131 – 136 | |
Hirsch, H.; Peier, D.; Stietzel | Magneto-Optic Current Sensor Using a Double Twist Fibre | International Journal of Optoelectronics Vol. 8, 1993 No 5/7, p 737 – 742 | |
Hirsch, H.; Koch, A.; Peier, D. | Faseroptische Stromwandler mit optisch analoger Meßsignalübertragung | Kongreßband IV, Sensor 93: Sensorik & Systemtechnik | Nürnberg, Germany |
Hirsch, H. | Nutz- und Störeffekte in nichtkonventionellen Wandlern | 113. PTB-Seminar „Unkonventionelle Meßwandler für Hochspannungsnetze“ | Braunschweig, Germany |
Hauke, R.; Pfeiler, C. | Beeinflussung von elektrischen Zündmitteln durch äußere Störungen unter Tage | Energietechnische Störquellen, Bergbau 12/93 | |
Hauke, R.; Pfeiler, C. | Beeinflussung von elektrischen Zündmitteln durch äußere Störungen unter Tage | Energietechnische Störquellen, Bergbau 9/93, S. 399 – 401 | |
Hauke, R.; Pfeiler, C. | Beeinflussung von elektrischen Zündmitteln durch äußere Störungen unter Tage | Elektrische Sprengtechnik, Grundlagen der Beeinflussung, Bergbau 6/93, S. 250 – 253 | |
Harjes, B.; Peier, D. | Faseroptische Strommessung in Energiekabeln für neuartige Schutzkonzepte | etz, Bd. 114 (1993), H. 19, S. 1190 – 1196 |
1992
author(s) | title | journal/conference | place |
---|---|---|---|
Pfeiler, C.; Sundermann, U.; Wittler, M. | EMV-Analyse elektromagnetisch beeinflusster Leitungsprobleme mit Netzwerksimulatoren | Festschrift zum 20jährigen Bestehen der Fakultät Elektrotechnik, Forschungsberichte | University of Dortmund |
Peier, D.; Sundermann, U. | Analyse-Verfahren für elektromagnetisch beeinflusste Leitungssysteme | Elektromagnetische Verträglichkeit, EMV 1992 | Karlsruhe, Germany |
Peier, D.; Schnettler, A. | Rechnerunterstützte Teilentladungsdiagnose an Mittelspannungs-VPE-Kabeln | ETG-Fachbericht 40, VDE-Verlag 1992 | |
Kurrat, M.; Schnettler, A. | Qualitätssicherung an Isolierungen durch Teilentladungsmessungen | Festschrift zum 20jährigen Bestehen der Fakultät Elektrotechnik, Forschungsberichte | University of Dormund |
Kurrat, M.; Peier, D.; Schnettler, A. | Statistische Auswertung von rechnergestützten Teilentladungsmessungen | 37. Int. Wissenschaftliches Kolloquium | Ilmenau, Germany |
Kurrat, M.; Schnettler, A. | A New Computer-Aided Measuring System for Fundamental PD-Studies | 4th ICSD | Sestri-Levante, Italy |
Kurrat, M.; Peier, D. | Breitbandige Messung von inneren Teilentladungen und ihre Auswertung mittels Simulation | ETG-Fachbericht 40, VDE-Verlag 1992 | |
Kurrat, M. | Energy Considerations for Partial Discharges in Voids | ETEP, Vol. 2, No. 1, 1992 | |
Klockow, D. ; Peier, D.; Segundo, S. M. A. | Chemical Investigations of Formations of Air Pollutants Through Partial Electrical Discharge | III-Seminário de Materiais no Setor Elétrico | Cubritiba, Brasil |
Hirsch, H.; Senftleben, H. | Faseroptische Stromwandler | Festschrift zum 20jährigen Bestehen der Fakultät Elektrotechnik, Forschungsberichte | University of Dortmund |
Hirsch, H.; Peier, D. | Breitbandige Feldmeßsonde mit kristall-optischem Meßwertaufnehmer | EMV, Tagungsband H.R. Schmeer | Karlsruhe, Germany |
Heise, H. M.; Klockow, D.; Neves, E. F. A.; Peier, D.; Segundo, S. M. A. | Preliminary FT-IR Investigation on Trace Gases Formed in Sulfur Hexafluoride Under Partial Discharge | III-Seminário de Materiais no Setor Elétrico | Cubritiba, Brasil |
Hauke, R.; Pfeiler, C. | Modellierung elektrischer Sprengzünder für Beeinflussungsuntersuchungen im Frequenz- und Zeitbereich | EMV, Tagungsband, vde-Verlag, S. 847 – 854 | Karlsruhe, Germany |
Harjes, B.; Peier, D. Senftleben, H. | Energietechnische LWL-Anwendungen | etz, Bd. 113, H. 16, S. 984 – 990 | |
Dornau, U.; Crostack, H.-A.; Peier, D. | Gewährleistung der Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) bei der zerstörungsfreien Prüfung | Tagungsband: Jahrestagung der DGZfP | Fulda, Germany |
1991
author(s) | title | journal/conference | place |
---|---|---|---|
Wittler, M.; Peier, D. | 100 kV EMP Generator with Planar Terminator | 7th International Symposium on High Voltage Engineering (IHS) | Dresden, Germany |
Wittler, M.; Peier, D. | Eine geschlossene TEM-Zelle mit speziellem Einspeiseadapter und Abschluß | Berichtsband „TEM-Wellenleiter, Techniken und Meßmöglichkeiten“, Vortrags- und Diskussionsverandstaltungen der GME | Frankfurt, Germany |
Sundermann, U.; Wittler, M. | Analyse von elektromagnetisch beeinflußten Leistungssystemen mit Netzwerksimulatoren | EMV Journal, Vol. 2, Nr. 1 | |
Sundermann, U.; Peier, D. | Transfer Characteristics of Meander Wound Resistors | 7th International Symposium on High Voltage Engineering (IHS) | Dresden, Germany |
Schnettler, A.; Peier, D. | Isolierstoffdiagnose mit rechnerunterstützten Teilentladungsmeßsystemen | Elektrizitätswirtschaft Jg. 90 (1991), Heft 26 | |
Schnettler, A.; Peier, D. | A New Computer-Aided Partial Discharge (PD) Measureing System for Dielectric Diagnosis | 7th International Symposium on High Voltage Engineering (IHS) | Dresden, Germany |
Peier, D. | Elektromagnetische Verträglichkeit – Ein Beitrag zum ganzheitlichen Verständnis elektricher Systeme | Uni Report (Berichte aus der Forschung der Universität Dortmund) | University of Dortmund |
Kurrat, M.; Peier, D. | Wideband Measurement of Partial Discharges for Fundamental Diagnosis | 7th International Symposium on High Voltage Engineering (IHS) | Dresden, Germany |
Kaane, H. | A Simple Method for the Transient Analysis of High Voltage Dividers based on Analytical Calculation of Stray Capacitances | 7th International Symposium on High Voltage Engineering (IHS) | Dresden, Germany |
Kaane, H. | Calculation of the Response Time of Shielded High Voltage Resistive Dividers | ETEP, Vol. 1, No. 2, March/April | |
Hirsch, H.; Peier, D.; Krämer, A. | Prototyp eines faseroptischen Stromwandlers für die 245 kV-Spannungsebene | Elektrizitätswirtschaft Jg. 90 (1991), Heft 8 | |
Hirsch, H.; Peier, D. | Nutz- und Störeffekte in linearen faseroptischen Stromwandlern | tm – Technisches Messen 58 (1991) 3 | |
Hirsch, H.; Peier, D. | Stray Field Error of Fibre Optic Current Sensors | 7th International Symposium on High Voltage Engineering (IHS) | Dresden, Germany |
Hirsch, H.; Peier, D. | Linearization of Fiber-Optic Polarimetric Current Sensors | Optics Communications, Vol, 82, No. 3/4 , 1991 | |
Gimber, B.; Hirsch, H.; Kunz, H. | Nichtkonventionelle Wandler, Schlüsselkomponenten für die digitale Stationsleittechnik | Elektrizitätswirtschaft Jg. 90 (1991), Heft 6 | |
David, E.; Platzer, G.; Reißenweber, J.; Pfotenhauer, M. | The Behavior of Electronic Implants in Electric 50 Hz-Fields | 7th International Symposium on High Voltage Engineering (IHS) | Dresden, Germany |