Publications 2001-2005
2005
author(s) | title | journal/conference | place |
---|---|---|---|
Werdelmann, P.; Klocke, M.; Rosendahl, J. | Ersatzschaltbildmodellierung von Werkzeugspule und Werkstück bei der elektromagnetischen Blechumformung | Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb (ZWF), Ausgabe 08/2005 | Munich, Germany |
Wember, M.; Peier, D. | Die Auswirkung von Zersetzungsprodukten in SF6 auf die elektrische Oberflächenfestigkeit von Epoxidharz | Elektrie Heft 1/2005 | |
Weißgerber, T.; Peier, D. | Time Domain Test Method for the EMC Qualification of Ignition Transformers | Proceedings of the 9th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment OPTIM’04 | Brasov, Romania |
Hillgärtner, M.; Stonies, R.; Peier, D.; Voges, E. | Design of Low Cost Antennas for Reverberation Chambers, Topical Meeting on Reverberation Chambers | Proceedings of the 16th International Sympoium on EMC | Zurich, Switzerland |
Peier, D. | Weg mit dem Spuk im Geistertunnel: Elektromagnetische Verträglichkeit ist längst Pflicht | mundo 4/05 | Dortmund, Germany |
Cernat, R.; Brinkmann, C.; Weißgerber, T. | Einsatz von FEMLAB bei der Optimierung der Geometrie eines Hochspannungsimpulstransformators | ||
Hillgärtner, M.; Peier, D. | Einflussgrößen bei der Gütebestimmung von Modenverwirbelungskammern | HF-Report |
2004
author(s) | title | journal/conference | place |
---|---|---|---|
Cernat, R.; Nierobisch, Th.; Peier, D. | Modellierung ferromagnetischer Werkstoffe Bulletin | SEV/VSE 23/2004 | |
Kempen, S.; Peier, D.; Wetter, M. | Coaxial Impulse Current Generator for Investigation of Surge Protective Devices | Book of Abstracts of the EUROEM | Magdeburg, Germany |
Kempen, S.; Peier, D. | Time Resolved Power Measurement of Transient High Current Arcs | Proc. 9th OPTIM 2004 | |
Maier, M.; Peier, D. | Measurement system for the determination of transient spark ignition parameters | 9th International Conference on OPTIM 2004 | Brasov, Romania |
Hillgärtner, M.; Rinkleff, Th. | Virtuelle EMV-Bewertung von Kfz-Bordnetzkomponenten | Seminar des EMV-Fördervereines im Rahmen der EMV 2004 in Düsseldorf | |
Hillgärtner, M.; Peier, D. | Einflussgrößen bei der Gütebestimmung von Modenverwirbelungskammern | Tagungsband EMV 2004 | Berlin, Germany |
Merte, R.; Peier, D.; Teunissen, J. | Optical Position- and Timeresolved Measurment of Magnetic Field Distribution in High Speed Metal Forming | Proceedings of the 1st Int. Conference on High Speed Forming | |
Kempen, S.; Peier, D. | An Optimized High Current Impulse Source | Proceedings of the 1st Int. Conference on High Speed Forming |
2003
author(s) | title | journal/conference | place |
---|---|---|---|
Wildersohn, M.; Willert-Porada, M.; Borchert, R.; Bakija, B. | Preparation of Aluminium Nitride Based Functionally Graded Substrate for High-Power-Semiconductor Modules | Conference Proceedings published on CD-ROM | Loughborough, England |
Wildersohn, M.; Willert-Porada, M.; Borchert, R.; Bakija, B. | Preparation of Aluminium Nitride Based Functionally Graded Substrate for High-Power-Semiconductor Modules | European Congress on Advanced Materials and Processes | Lausanne, Switzerland |
Wember, M.; Peier, D. | On-Site Diagnostic of the Decomposition of Sulfurhexafluoride due to Partial Discharges | Proceedings of the XIIIth International Symposium on High Voltage Engineering | |
Wember, M.; Peier, D. | IMS-Analyse der DF6-Alterung infolge Teilentladungen in gasisolierten Schaltanlagen | Elektrie, Heft 1-4 | |
Teunissen, J.; Peier, D.; Krijgsman, M.; Verhoeven, R. | Prototype-integration of Fiber-Bragg-Sensors into high-voltage transformers for Online-Temperature-Monitoring, | XIIIth International Symposium on High Voltage Engineering (ISH) | Delft, Netherlands |
Peier, D. | Verhalten des Jägers bei Gewitter | Wild u. Hund | |
Merte, R.; Teunissen, J.; Peier, D. | Acousto-optic partial discharge detection in high power transformers | Proceedings of the 16th Int. Conference on Optical Fiber Sensors | Nara, Japan |
Kulig, S.; Klocke, M.; Joswig, A.; Peier, D.; Hinck, M. | Modellierung und Simulation der nichtlinearen elektromagnetischen Kopplung zwischen Werkstück und Umformspule | Tagungsband zum 2. Kolloquium Elektromagnetische Umformung | Dortmund, Germany |
Khaddour, G.; Katzenberg, F.; Peier, D. | Hydrophobicity Stabilization by Formation of Microstructures on Silicone Surfaces | Proceedings of the XIIIth International Symposium on High Voltage Engineering | Delft, Netherlands |
Hillgärtner, M.; Rinkleff, Th. | Untersuchung eines hybriden EMV-Simulationsverfahrens anhand eines virtuellen Komponententests | tm Technisches Messen 3/2003 | |
Bakija, B.; Willert-Porada, M.; Peier, D.; Wildersohn, M. | Interface development for high power semiconductors based on aluminium nitrate functional gradient materials | XIIIth International Symposium on High Voltage Engineering (ISH) | Delft, Netherlands |
2002
author(s) | title | journal/conference | place |
---|---|---|---|
Wember, M.; Peier, D. | IMS-Analyse der SF6-Alterung infolge Teilentladungen in Gasisolierten Schaltanlagen | ELEKTRIE 10-12/2002 | |
Teunissen, J.; Merte, R.; Peier, D. | Stability of Fiber Bragg Grating Sensors for Integration into High-Voltage Transformers for Online Monitoring | Technical Digest of 15th Int. Conference on Optical fiber Sensors | Portland(OR), USA |
Peier, D.; Temmen, D. | Teilentladungsmesssystem für die Prognose des Langzeitverhaltens von Zündtransformatoren | MTZ, Heft 5 (2002) | |
Maier, M.; Peier, D.; Weißgerber, T. | Auswirkungen verschiedener induktiver Zündkonzepte auf die Bordnetz-EMV | EMV 2002, 10. Fachmesse, VDE-Verlag Konferenzband | Düsseldorf, Germany |
Khaddour, G.; Hirsch, H. | Reduction of the Radiation in PLC-System using a hybrid feeding | Conference Proceedings of the EMC 2002 | Bangkok, Thailand |
Khaddour, G.; Hirsch, H. | Bewertung der Symmetrieeigenschaften von Kommunikation- und Verteilnetzen | Tagungsband der EMV | Düsseldorf, Germany |
Helmig, C.; Teunissen, J; Peier, D. | Transformator-Monitoring mit optischen Sensoren | ew Fachthema, Jg. 101 (2002), Heft 9 | |
Ebke, T.; Bakija, B.; Peier, D. | Reduction of Partial Discharges by a Field Optimised Design of the Contact Geometry in IGBT-Modules | Power Electronics Conference 2002 | |
Ebke, T.; Bakija, B.; Peier, D. | Reduction of Degrading Effects in Insulating Materials in Power Semiconductor Devices by Optimising the Internal Structure | OPTIM 2002, 8th International Conference | Brasov, Romania |
Bayard, G.; Peier, D.; Weißgerber, T. | Virtual Prototyping bei Zündeinheiten mit sensorischen Nebenfunktionen | Tagungsband ECT | Augsburg, Germany |
Bakija, B.; Kurrat, M. | Druckberechnung für Schaltanlagenräume im Störlichtbogenfall | Elektrizitätswirtschaft, Jg. 101, Heft 9 | Berlin, Germany |
2001
author(s) | title | journal/conference | place |
---|---|---|---|
Temmen, K.; Khaddour, A.; Peier, D. | Quantitative analysis of hydrophobicity loss due to electric field strength | IEEE 7th International Conference on Solid Dielectrics | Eindhoven, Netherlands |
Rümenapp, T.; Ebke, T.; Peier, D. | Investigation of the Ageing Performance of Silicone Gel used in High-Power-Semiconductors | Twelfth International Symposium on High Voltage Engineering | Bangalore, India |
Merte, R.; Teunissen, J.; Temmen, K. | Optisches Online-Monitoring von Hochspannungstransformatoren mittels Faser-Bragg-Gittern | VDI / GET-Tagung „Monitoring-, Diagnose- und USV-Systeme“, VDI Berichte 1641 | Braunschweig, Germany |
Khaddour, A.; Temmen, K.; Peier, D. | Hydrophobiedynamik von sauberen Silikonelastomeroberflächen unter teilentladungsfreier Wechselfeldbelastung | Elektrie | Berlin, Germany |
Kempen, S.; Peier, D.; Hirsch, H. | EMV von 42 V – Bordnetzen | GMM – Fachtagung: EMV in der KFZ-Technik | Wolfsburg, Germany |
Kempen, S.; Peier, D.; Hirsch, H. | Changes of EMC coordination due to the introduction of the 42 V PowerNet | 2nd int. cogress 42 V, Haus der Technik Fachbuch: The New Automotive 42 V PowerNet | Ludwigsburg, Germany |
Helmig, C.; Teunissen, J.; Peier, D. | On-Line Temperature Monitoring of High-Voltage Transformers Using Fibre Bragg Gratings | Proceedings of the Sensor 2001 (Volume II) | Nürnberg, Germany |
Borneburg, D. | Prediction of Field Emission of Every Single Partial Discharge at High Voltage Insulators to Estimate the Emc Relevance | Twelfth International Symposium on High Voltage Engineering | Bangalore, India |