Publications 2006-2010
2010
author(s) | title | journal/conference | place |
---|---|---|---|
Obholz, M.; Peier, D.;Wulff, J. | Verfahren zur Ermittlung des Ersatzschaltbildes eines BCI-Stromwandlers mittels genetischer Algorithmen | EMV 2010 | Düsseldorf |
Jenau, F.; Mertens, T.; Azer, S. | Dielektrische Herausforderung bei leistungselektronischen Bauelementen, Dielectric Challenges for Power Semiconductors | ETG-Fachbericht 122, „Isoliersysteme bei repetierenden impulsförmigen Spannungsbeanspruchungen“, S41-48, VDE-Verlag | |
Mertens, T.; Azer, S.; Jenau, F. | Untersuchungen des transienten Verhlatens von Schichtisolierungen | ETG-Fachbericht 125, VDE-Verlag, Sep. 2010 | |
Azer, S.; Mertens, T.; Peier, D. | Analytical and Numerical Computation of the Electric Field of a Hyperboloid-Plane Geometry with and without Space Charges | Optim 2010, 12 th | |
Staubach, C.; Kempen, S.; Pohlmann, F. | Calculation of Electrical Field Distribution and Temperature Profile of End Corona Protection Systems on Large Rotaing Machines by Use of Finite Elemente Model | IEEE, ISEI June 2010 |
2009
author(s) | title | journal/conference | place |
---|---|---|---|
Kempen, S.; Pohlmann, F., Pinkert, K. | Comparison of low-interaction methods of measurement for determining the distribution of surface potential on end corona protection configurations | Insucon, 26.-28.05.2009 | Birmingham, UK |
Hoffmann, C; Peier, D. | Thermische und elekrische Eigenschaften von Epoxidharzen mit SiO2-Füllstoffen im Mikro- und im Nanometerbereich bei Wechselspannungs-belastung | RCC Polymertechnik GmbH, Fachtagung: Werstoffe-Forschung&Entwicklung neuer Technologien zur Anwendung in der elektrischen Energietechnik | Berlin, Germany |
Azer, S.; Mertens, T.; Peier, D.; Rehkopf, S.. | On the Conductivity of Pure Epoxy in Time and Frequency Domain | IEEE Conference on electrical insulation and dielectric Phenomena | USA |
Azer, S.; Mertens, T.; Peier, D.; Rehkopf, S. | Time-Resolved Current Measurements in Pure Epoxy Resin at DC-Voltages | 16th Internat. Symposium on High Voltage Engineering | Cape Town, South Africa |
Werdelmann, P.; Kempen, S.; Pohlmann, F.; Peier, D. | Partial Discharge Inception on Tangentially stressed boundary surfaces for insulation Materials of large Turbine Generators | Proceedings of the 16th International Symposium on High Voltage Engineering | Johannesburg, South Africa |
Obholz, M.; Peier, D. | Immunity Tests of a Shapr Shifting Transmission Line in Reverberation and Semi Anechoic Chambers | EMC Zurich | ETH Zurich, Switzerland |
2008
author(s) | title | journal/conference | place |
---|---|---|---|
Hillgärtner, M.; Peier, D. | Nutzbarkeit bestehender, geschirmter Labore als Modenverwirbelungskammer | EMV 2008 | Düsseldorf, Germany |
Eisenburger, T.; Peier, D. | Breitbandige Anregung von feldvariablen Kammern durch phasengesteuerte Antennenarrays | EMV 2008 | Düsseldorf, Germany |
Konzelmann, S; Peier, D. | Electric Strength of µm-Polymer-Films Exemplified by Micromilled PMMA | Proceedings of the 2008 International Symposium on Electrical Insulating Materials (ISEIM 2008) | Yokkaichi, Japan |
Azer, S; Mertens; T; Peier, D. | Experimentelle Untersuchungen zur Raumladungsbildung in Epoxidharzprüfkörpern mit stark inhomogenem Grundfeld | ETG-Fachtagung | Würzburg, Germany |
Hoffmann, C.; Brockschmidt, M.; Peier, D. | Untersuchungen zur Teilentladungsresistenz von Epoxidharzen mit nanoskaligen SiO2-Füllstoffen | ETG-Fachtagung | Würzburg, Germany |
Eisenburger, T.; Obholz, M.; Peier, D. | Kfz-Karosserie als gestörter Hohlraumresonator | 3. Dortmunder Autotag | Dortmund, Germany |
Mertens, T.; Azer, S.; Peier, D. | Theoretische Betrachtungen zur Bedeutung der elektrischen Belastungsart auf die Entstehung von Flächenladungen | ||
Werdelmann, P.; Rosendahl, J.; Peier, D.; Kulig, S. | Assessing the Effective Energy for Magnetic Forming Processes by Means of Measurements and Numerical Calculation | Proceedings of the 3rd International Conference on High Speed Forming | Dortmund, Germany |
Konzelmann, S.; Hoffmann, C.; Merte, R.; Peier, D. | Thermal and Electrical Properties of Aluminum Nitride Filled Epoxy-resin Compound | IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulations, Vol.15, No.2, Page 327-333 | |
Werdelmann, P.; Rosendahl, J.; Klocke, M.; Azer, S. | Qualifizierung unterschiedlicher Energiespeicher bezüglich einer optimalen Energieübertragung bei der elektromagnetischen Blechumformung | Werkstatttechnik Online |
2007
author(s) | title | journal/conference | place |
---|---|---|---|
Werdelmann, P.; Peier,D. | Measurement of Axially Symmetric Induced Current Densities | Proceedings of the 15th International Symposium on High Voltage Engineering | Ljubljana, Slovenia |
Merte, R. | Measurements of eletric fields with an electro-optic miniature probe | XV. International Symposium on High Voltage Engineering, University of Ljubljana | Ljubljana, Slovenia |
Konzelmann, S.;Peier, D. | Oberflächeneigenschaften von Isolatoren | Berichtsband zum 29. Ulmer Gespräch | Ulm, Germany |
Peier, D.; Hillgärtner, M.; Enders, A.; Eulig, N.; Krauthäuser, H.-G. | Grundlagen von Moden-verwirbelungskammern | Workshop auf der EMV 2007 | Stuttgart, Germany |
Hoffmann, C.; Peier, D. | Design von funktionalen Epoxidharzen durch mikroskalige Füllstoffe für Elektroanwendungen | Epoxidharze in der Elektrotechnik | Esslingen, Germany |
2006
author(s) | title | journal/conference | place |
---|---|---|---|
Cernat, R.; Weißgerber, T.; Peier, D. | Die zündende Idee mit CAE | CADplus Business + Engineering, Ausgabe 6/2006 | |
Pinkert, K.; Reinicke, U.; Obrecht, H.; Peier, D. | Dauerprüfanlage für elektrisch-thermisch-mechanisch belastete Kabel | ETG Fachbericht 104 | |
Hillgärtner, M.; Peier, D. | Design of a Measurement Setup for the Impedance of Low Resistance Plate-Conductors in the RF-Range | Proceedings of the 10th International Conference on Optimisation of Electrical and Electronic Equipment | |
Hillgärtner, M. | Die Modenverwirbelungskammer - Möglichkeiten und Grenzen einer innovativen Kfz-EMV-Bewertung | Vortrag im Rahmen des 1. Dortmunder Auto Tages | Dortmund, Germany |
Werdelmann, P.; Peier, D. | Approaching Parameter Identification of Magnetic Coupled Systems by means of Optimization Procedures | Proceedings of the 10th International Conference on Optimisation of Electrical and Electronic Equipment | |
Werdelmann, P.; Peier, D. | Purposive Design of a Magnetic Sheet Metal Forming Facility | Proceedings of the 2nd International Conference on High Speed Forming | Dortmund, Germany |
Konzelmann, S.; Peier, D. | Experimental Determination of the Electric Strength of 15 to 85 µm Thick Polyethylene Films | Proceedings of the 10th International Conference on Optimisation of Electrical and Electronic Equipment | |
Hillgärtner, M.; Kappel, U. | Radiating Impedance of Mains Cabling During Emissions Testing | International Symposium on Electromagnetic Compatibility | Barcelona, Spain |
Hillgärtner, M.; Peier, D. | Effiziente Bestimmung der Kabelschirmdämpfung bei hohen Frequenzen in Modenverwirbelungskammern | Tagungsband EMV 2006 | Berlin, Germany |
Cernat, R.; Weißgerber, T.; Peier, D. | Simulation and Measurement of the nonlinear Potential Distribution of High Voltage Pulse Transformers | Proceedings of the 10th International Conference on Optimisation of Electrical and Electronic Equipment | |
Nolte, H.; Herrs, M.; Weißgerber, T.; Bayard, G.; Peier, D. | Zündtransformatoren mit Verbrennungsdiagnose | Ignition transformer to diagnose combustion processes | |
Merte, R.; Konzelmann, S.; Peier, D. | Thermal and electrical properties of aluminum nitride filled epoxy-resin compound | Proceedings of the 10th International Conference on Optimisation of Electrical and Electronic Equipment |