Publikationen 1996-2000
2000
Autor(en) | Titel | Zeitschrift/Konferenz | Ort |
---|---|---|---|
Weißgerber, T.; Peier, D.; Hirsch, H. | Beobachtung störkritischer Zeitabschnitte bei mikrocontrollerbasierten Geräten | Tagungsband der EMV, VDE-Verlag Berlin/Offenbach | Düsseldorf, Germany |
Weißgerber, T.; Peier, D. | Evaluation of the Shielding Effectiveness of Thin Conductive Materials by Measurments with the Coaxial TEM-Cell | EMC | Brugge, Belgium |
Teunissen, J.; Helmig, C.; Peier, D. | Fiber Bragg Gratings for Thermal H-V Transformer Online-Monitoring | Proc. Of the 14th OFS Conference | Venice, Italy |
Teunissen, J.; Helmig, C.; Merte, R.; Peier, D. | Fiber optical online monitoring for high-voltage transformers, Fiber Optic Sensor Technology II | Proceedings of SPIE, Volume 4204 | Boston, USA |
Teunissen, J.; Helmig, C.; Peier, D. | Möglichkeiten des Einsatzes faseroptischer Bragg-Gitter zur On-Line-Temperaturmessung | VDI Bericht, Vol. 1530, pp. 453-461, VDI-Verlag GmbH | Düsseldorf, Germany |
Temmen, K.; Peier, D. | Four Different Strategies for the Evaluation of Partial Discharge Measurement | 7th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipments | Brasov, Romania |
Temmen, K. | Evaluation of Surface Changes in Flat Cavities due to Aging by Means of Phase-Angel Resolved PD-Measurement | Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 33, Nr. 6, S. 603 - 608 | |
Temmen, K. | Assessment of Insulation Materials Aged by Surface Discharges | 8th International Conference on Dielectric Materials, Measurements and Applications | Edinburgh, UK |
Rümenapp, T.; Peier, D. | Investigation of the Ageing Performance of AlN-Ceramic used in High-Power-Semiconductors | 8th International Conference Dielectric Materials, Measurements and Applications | Edinburgh, UK |
Peier, D.; Bayard, G.; Fredebeul, Ch. | Entwurfsverfahren auf Basis eines konsequenten Schnittstellen-Managements | Intern. Konferenz für Elektronik im Kraftfahrzeug | Baden-Baden, Germany |
Kempen, S.; Peier, D.; Hirsch, H. | EMV in zukünftigen 42 V – Kraftfahrzeugbordnetzen | Tagung: Elektronik im KFZ | Baden-Baden, Germany |
Kappel, U.; Borneburg, D.; Hirsch, H. | Vergleich theoretische und experimentell ermittelter Umrechnungsfaktoren zwischen Vollabsorberkammer und Freifeld | Tagungsband der EMV, VDE-Verlag Berlin / Offenbach | Düsseldorf, Germany |
Helmig, C.; Teunissen, J. | Optical Low-Cost Temperature Point Sensor | Proceedings of SPIE Volume 4074 Applications of Optical Fiber Sensors | Glasgow, Scotland |
Helmig, C.; Peier, D.; Teunissen, J. | Optical Current Sensor Using Two Flint Glass Fibers as Sensing Element | Proceedings of 14th Int. Conference on Optical Fiber Sensors, Paper P2-34 | Venice, Italy |
Helmig, C.; Merte, R.; Temmen, K. | Optical Partial Discharge Sensor for On-Line-Monitoring of Oil Insulated Transformers | Proceedings of 14th Int. Conference on Optical Fiber Sensors,Paper P1-09 | Venice, Italy |
Ebke, T.; Khaddour, A.; Peier, D. | Degradation of silicone gel by partial discharges due to different defects | 8th International Conference on Dielectric Materials, Measurements and Applications | Edingurgh, UK |
Borneburg, D.; Peier, D.; Aschenbrenner, D.; Lapp, A.; Kranz, H.-G. | Application of an Automated PD Failure Identification System for EMC-Assessment Strategies of multiple PD Defects at HV-Insulators | 8th International Conference on Dielectric Materials, Measurements and Applications | Edinburgh, UK |
Bayard, G.; Peier, D.; Füzi, J. | Investigations on Electric Circuit Simulation Taking Ferromagnetic Hysteresis at Transient Excitation Into Account | 7th Int. Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment | Brasov, Romania |
Bayard, G.; Peier, D.; Blum, H.; Fredebeul, Ch. | Approach to Nonlinear Network Synthesis Using Modified Newton-Raphson Method | 7th Int. Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment | Brasov, Romania |
Bayard, G.; Peier, D.; Fredebeul, Ch. | Comparison between Global Optimization and Path Continuation for Nonlinear Network Identification | Int. Conference on Coil Winding, Insulations & Electrical Manufacturing | Berlin, Germany |
Bayard, G.; Peier, D. | Investigations on Evolutionary Strategies for Parameter Optimization to Forecast the Behaviour of Ferromagnetic Materials at Transient Excitation | 7th Int. Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment | Brasov, Germany |
1999
Autor(en) | Titel | Zeitschrift/Konferenz | Ort |
---|---|---|---|
Weißgerber, T.; Peier, D. | Deterministisches Chaos im Störverhalten mikroprozessor-basierter Geräte | International Symposium on Electromagnetic Compatibility | Magdeburg, Germany |
Temmen, K. | Bewertung von alterungsbedingten Oberflächenveränderungen in spaltförmigen Hohlräumen mittels phasenaufgelöster TE-Messung | ETG-Fachbericht 76, S. 185-190 VDE-Verlag | |
Temmen, K. | Influence of the Degree of Parallel Partial Discharges on the Degradation of the Insulation Material | 11th International Symposium on High Voltage Engineering | London, UK |
Rümenapp, T. | Zur Alterung von Aluminiumnitrid und Silikonweichvergußmassen in Hochleistungs-IGBT-Modulen | ETG-Fachtagung: Einfluß von Grenzflächen auf die Lebensdauer elektrischer Isolierungen, Tagungsband S. 69-76 | Bad Nauheim, Germany |
Rümenapp, T.; Peier, D. | Dielectric Breakdown in Aluminium Nitride | 11th International Symposium on High Voltage Engineering, Proc. Vol. 4 S. 373 376 | London, UK |
Rümenapp, T.; Ebke, T.; Peier, D. | Zur elektrischen Festigkeit des Packaging bei Hochleistungs-IGBT-Modulen | Leistungselektronik und intelligente Bewegungssteuerung, Tagungsband S. 20-25 | Magdeburg, Germany |
Peier, D.; Temmen, K. | Beurteilung der Degradation von Isolierungen mittels Teilentladungsmessung | ELEKTRIE, Sonderausgabe 9/99 | Berlin, Germany |
Kappel, U.; Hirsch, H.; Borneburg, D. | Korrelation zwischen verschiedenen Emissionsmeßverfahren mit azimuthaler Maximumsuche | International Symposium on Electromagnetic Compatibility, S. 111-114 | Magdeburg, Germany |
Helmig, C.; Peier, D. | Alternative Technologien zur Messung wichtiger Betriebskenngrößen in Energienetzen | ELEKTRIE, Sonderausgabe 9/99 | Berlin, Germany |
Helmig, C.; Peier, D. | Optical Measurement System for Power Cable Monitoring | Proceedings of 13th Int. Conference on Optical Fiber Sensors OFS-13, Paper P1-11 | Kyongju, Korea |
Ebke, T.; Peier, D.; Temmen, K. | Influence of Manufacturing Parameters on the PD-Bahaviour of AlN-Substrates | 11th International Symposium on High Voltage Engineering, Proc. Vol. 5 | London, UK |
Borneburg, D.; Temmen, K.; Peier, D. | EMV-Bewertung von Hochspannungsisolatoren anhand von Teilentladungsmessungen | International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Proc. P.89 | Magdeburg, Germany |
Borneburg, D.; Temmen, K.; Peier, D. | EMV-Bewertung von Hochspannungsisolatoren anhand von TE-Messung | International Symposium on Electromagnetic Compatibility | Magdeburg, Germany |
Borneburg, D. | Prediction of Field Radiation due to Partial Discharges at HV Insulators by Measurement of Apparent Charge or RIV | 11th International Symposium on High Voltage Engineering, Publ.. Volume 4 | London, UK |
Bayard, G.; Füzi, J.; Peier, D. | Ignition Transformer Dynamic Modelling | Proceedings of International Symposium on Non-Linear Electromagnetic Systems | Pavia, Italy |
1998
Autor(en) | Titel | Zeitschrift/Konferenz | Ort |
---|---|---|---|
Weißgerber, T.; Peier, D. | Electromagnetic Susceptibility of TTL and CMOS Inverters | 6th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, Proc. Vol.1 | Brasov, Romania |
Rümenapp, T.; Borneburg, D. | Analyse der Störfestigkeit eines EEG-Gerätes an einer Kopfnachbildung mit humananalogen Leitwertverhältnissen | 6. Internationale Fachmesse und Kongreß für Elektromagnetische Verträglichkeit, Konferenzband S.75-82 | Düsseldorf, Germany |
Koch, A.; Peier, D.; Senftleben, H. | Erfassung elektrischer Größen mittels in Energiekabeln und Endverschlüssen integrierter Lichtwellenleiter | Abschlußbericht zum NOVOS-Verbundprojekt, VDI/VDE-Reihe: Innovationen in der Mikrosystemtechnik, Band 58, S. 3-1 bis 3-36 | |
Helmig, C.; Koch, A.; Peier, D.; Senftleben, H. | Polarimetrische Koppeleinheit für optische Strom- und Spannungssensoren | ITG-Fachbericht 148 zur Fachtagung Sensoren und Meßtechnik, S. 413–420, VDE-Verlag | |
Engel, K. | Bewertung von Teilentladungen in spaltförmigen Isolierstoffdefekten | Dissertation, Shaker Verlag Aachen | University of Dortmund, Germany |
Borneburg, D.; Engel , K. | Experimental Investigation of Electromagnetic Interference due to Partial Discharge at High Voltage Insulators | ERA Conference Measurements and Calibration in High Voltage Testing, Proc. P. 5.2.1 | London, UK |
Borneburg, D.; Engel, K. | Teilentladungsmonitoring: Synchrone TE-Strommessung zur Bewertung von TE in Spalten | tm – Technisches Messen 11.1998, S. 407 ff., R. Oldenbourg Verlag | |
Borneburg, D.; Engel, K. | Experimental Investigations of Electromagnetic Interference due to Partial Discharge at HV Insulators | 4th European Conference and Exhibition on Measurements and Calibration in High Voltage Testing | London, UK |
Bayard, G.; Peier, D; Wetter, M. | Measurement System for the Determination of the Properties of Soft Magnetic Materials for Multifrequent Excitation | 6th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, Proc, Vol. I S. 15-20 | Brasov, Romania |
Bayard, G.; Peier, D.; Wetter, M. | Measurement and Simulation of the Properties of Electrical Sheet Steel in Converter-Fed Prime Movers | Coil Winding/ Insulation/Elecrical Manufacturing ´98, Konferenzband S. 121-125 | Berlin, Germany |
Bayard, G.; Durth, R.; Wetter, M. | Simulation des Störpegels im Kfz-Bordnetz infolge kompakter Einzelzündsysteme | 6. Internationale Fachmesse und Kongreß für Elektromagnetische Verträglichkeit, Konferenzband, S. 785-792, VDE-Verlag | Düsseldorf, Germany |
Altmann, A.; Engel, K.; Peier, D.; Senske, K. | Partial Discharge Analysis during Accelerated Aging Tests for the Optimization of HV Electrical Machine Insulation | 6th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipments, Proc. Vol. I, S. 181-184 | Brasov, Romania |
Altmann, A.; Engel, K.; Peier, D. | On the Aging of Epoxy Resin Based Coil Insulation | Coil Winding/Insulation/Electrical Manufacturing '98, Proc. S. 155-164 | Berlin, Germany |
1997
Autor(en) | Titel | Zeitschrift/Konferenz | Ort |
---|---|---|---|
Stricker, G. | Modell zur Impulsfeldberechnung an endlich langen Freileitungsstrukturen | Elektrie 51 (1997) 3/4, S. 98-103 | |
Stricker, G. | Investigation of the Disturbance Fields of Partial Discharges in Elementary High Voltage Setups | Proc. EMC, No. 18D3, S. 101-104 | Zurich, Switzerland |
Senftleben, H.; Bosselmann, T.; Schnettler, A.; Schuster, M.; Voss, H.-J. | Strom- und Spannungsmessung mit modernen Sensoren in elektrischen Energienetzen | ETG-Fachbericht 64 (ISBN 3-8007-2244-5), VDE-Verlag Berlin Offenbach | |
Koch, A.; Helmig, C.; Senftleben, H. | Experimental Studies on a Temperature Compensation for Optical Voltage Sensing | 12th International Conference on Optical Fiber Sensors OFS-12, OSA Technical Digest Series | Williamsburg, USA |
Harjes, B.; Peier, D.; Przytulla, F.-A. | Aktueller Stand der Sensorik und der prozeßnahen Informationsverarbeitung in der Energietechnik | ETG-Fachbericht 64: Sensorik und prozeßnahe Informationsverarbeitung in der Energietechnik, 3/1997, S. 9-25 | |
Engel, K.; Peier, D. | Physically Based Interpretation of Partial Discharges in Flat Cavities | 10th International Symposium of High Voltage Engineering | Montreal, Canada |
Engel, K.; Peier, D. | The Influence of Dielectric Material on Partial Discharges in Flat Cavities | International Conference on Dielectrics and Insulation | Budapest, Hungary |
1996
Autor(en) | Titel | Zeitschrift/Konferenz | Ort |
---|---|---|---|
Senftleben, H.; Peier, D.; Glombitza, U. | Distributed Fibre Optic Current Sensors for Earth Fault Location on Power Cables | Proceedings of 11th Int. Conf. On Optical Fiber Sensors OFS-11 | Sapporo, Japan |
Korth, M.; Hirsch, H. | Störfestigkeitsnachweis bei mikroprozessorbasierten Systemen -Wie sicher ist die Aussage normgerechter Prüfungen? | EMC-Journal, 2/1996, S. 56-59 | |
Jendernalik, L.; Peier, D.; Schaller, R. | TEMpact: Resonanzfreie TEM-Zellen in Kompaktbauweise | Tagungsband EMV ´96: Elektromagnetische Verträglichkeit | Karlsruhe, Germany |
Jendernalik, L.; Peier, D.; Schaller, R. | TEMpact: eine neue TEM-Zellen-Generation – Aufbau und Bewertung von TEMpact-Zellen | EMC-Journal 1996: EMV Kompendium ´96, S. 219-221 | |
Stricker, G.; Peier, D. | Kalibrierung von Absorberräumen für EMI-Tests - Hallenfaktormessungen mit Impulsfeldsendern niedriger Pulsfolgefrequenz | EMC Journal 7 (1996) 1, S. 78-82 | |
Peier, D.; Engel, K. | Rechnergestützte Auswertung von TE-Meßergebnissen – Neuronale Netze und Multivariate Statistik | ETG-Fachbericht 56, VDE-Verlag |